2023 ENDURO LEIGO – EESS, EMV, EKV
Nr Eesnimi Perenimi Klass Start TC 1 TC 3 TC 4 TC 5 Finiš
120 Riho KOLLIST 40+ 11:00 12:05 13:10 14:15 15:20 16:25
528 Tajo ANDRESSOO GOLD 11:00 12:05 13:10 14:15 15:20 16:25
531 Priit BIENE GOLD 11:00 12:05 13:10 14:15 15:20 16:25
23 Jaanus Hugo ERMITS GOLD 11:01 12:06 13:11 14:16 15:21 16:26
30 Eemil HELANDER GOLD 11:01 12:06 13:11 14:16 15:21 16:26
886 Rünno JÕEÄÄR GOLD 11:01 12:06 13:11 14:16 15:21 16:26
360 Riho KEERME GOLD 11:02 12:07 13:12 14:17 15:22 16:27
160 Rain LIPSON GOLD 11:02 12:07 13:12 14:17 15:22 16:27
404 Aare PERE GOLD 11:02 12:07 13:12 14:17 15:22 16:27
359 Priit RAID GOLD 11:03 12:08 13:13 14:18 15:23 16:28
369 Edgar TOOTS GOLD 11:03 12:08 13:13 14:18 15:23 16:28
126 Rauno VOLDEK GOLD 11:03 12:08 13:13 14:18 15:23 16:28
420 Hendrik ALLSALU SILVER 11:04 12:09 13:14 14:19 15:24 16:29
373 Andres ARRO SILVER 11:04 12:09 13:14 14:19 15:24 16:29
177 Agris BIEZAIS SILVER 11:04 12:09 13:14 14:19 15:24 16:29
198 Eiko HAABU SILVER 11:05 12:10 13:15 14:20 15:25 16:30
95 Rooland HAIDLA SILVER 11:05 12:10 13:15 14:20 15:25 16:30
305 Timo ILVES SILVER 11:05 12:10 13:15 14:20 15:25 16:30
811 Meelis JÄRV SILVER 11:06 12:11 13:16 14:21 15:26 16:31
11 Lauri JUNKIN SILVER 11:06 12:11 13:16 14:21 15:26 16:31
123 Girt KAAREPERE SILVER 11:06 12:11 13:16 14:21 15:26 16:31
300 Rainer KARRO SILVER 11:07 12:12 13:17 14:22 15:27 16:32
646 Jüri KOMMER SILVER 11:07 12:12 13:17 14:22 15:27 16:32
43 Kevin KOPPEL SILVER 11:07 12:12 13:17 14:22 15:27 16:32
851 Kristo LASTIK SILVER 11:08 12:13 13:18 14:23 15:28 16:33
997 Steve LOORITS SILVER 11:08 12:13 13:18 14:23 15:28 16:33
545 Steve LUIV SILVER 11:08 12:13 13:18 14:23 15:28 16:33
253 Cheron LUKK SILVER 11:09 12:14 13:19 14:24 15:29 16:34
514 Rauno MÄGI SILVER 11:09 12:14 13:19 14:24 15:29 16:34
314 Ain MUSTING SILVER 11:09 12:14 13:19 14:24 15:29 16:34
515 Ingvar PÄRN SILVER 11:10 12:15 13:20 14:25 15:30 16:35
131 Enrico PEDAK SILVER 11:10 12:15 13:20 14:25 15:30 16:35
102 Kert PIKANÕMME SILVER 11:10 12:15 13:20 14:25 15:30 16:35
312 Armin PILV SILVER 11:11 12:16 13:21 14:26 15:31 16:36
34 Jürgen ROHTMETS SILVER 11:11 12:16 13:21 14:26 15:31 16:36
19 Egert SÄÄRITS SILVER 11:11 12:16 13:21 14:26 15:31 16:36
634 Silver SELLIS SILVER 11:12 12:17 13:22 14:27 15:32 16:37
174 Tommi SUHONEN SILVER 11:12 12:17 13:22 14:27 15:32 16:37
213 Taavi TAHKE SILVER 11:12 12:17 13:22 14:27 15:32 16:37
737 Kristjan VAHER SILVER 11:13 12:18 13:23 14:28 15:33 16:38
22 Priidik Vesi SILVER 11:13 12:18 13:23 14:28 15:33 16:38
396 Edgars VILCANS SILVER 11:13 12:18 13:23 14:28 15:33 16:38
464 Mallor VILDAK SILVER 11:14 12:19 13:24 14:29 15:34 16:39
172 Jaak JAAKSON 40+ 11:14 12:19 13:24 14:29 15:34 16:39
654 Vaido KALM 40+ 11:14 12:19 13:24 14:29 15:34 16:39
414 Mika KARMA 40+ 11:15 12:20 13:25 14:30 15:35 16:40
582 Marek KÄST 40+ 11:15 12:20 13:25 14:30 15:35 16:40
44 Martin KOHV 40+ 11:15 12:20 13:25 14:30 15:35 16:40
444 Kristjan KOLSAR 40+ 11:16 12:21 13:26 14:31 15:36 16:41
239 Peep KRUUS 40+ 11:16 12:21 13:26 14:31 15:36 16:41
81 Siim NEEDRIT 40+ 11:16 12:21 13:26 14:31 15:36 16:41
227 Erki PALUSOO 40+ 11:17 12:22 13:27 14:32 15:37 16:42
707 Karlis STRAUMANIS 40+ 11:17 12:22 13:27 14:32 15:37 16:42
398 Linnar VÄIN 40+ 11:17 12:22 13:27 14:32 15:37 16:42
199 Ragnar VALDSTEIN 40+ 11:18 12:23 13:28 14:33 15:38 16:43
156 Jürto BRAUER JUUNIOR 11:18 12:23 13:28 14:33 15:38 16:43
353 Jonne KARMA JUUNIOR 11:18 12:23 13:28 14:33 15:38 16:43
221 Timur KELLE JUUNIOR 11:19 12:24 13:29 14:34 15:39 16:44
262 Marten MALMRE JUUNIOR 11:19 12:24 13:29 14:34 15:39 16:44
212 Maron MANGUSSON IRON 11:19 12:24 13:29 14:34
731 Aksel PORROSON JUUNIOR 11:20 12:25 13:30 14:35 15:40 16:45
269 Kasperk SELLIS JUUNIOR 11:20 12:25 13:30 14:35 15:40 16:45
382 Reiko Marten TAMM JUUNIOR 11:20 12:25 13:30 14:35 15:40 16:45
Nr Eesnimi Perenimi Klass Start TC 1 TC 3 TC 4 Finiš
354 Raido ALLIKMÄE BRONX 11:21 12:26 13:31 14:36 15:41
379 Alfred ALLIKSOO BRONX 11:21 12:26 13:31 14:36 15:41
343 Jaanek ANDERSON BRONX 11:21 12:26 13:31 14:36 15:41
380 Ingvar ASI BRONX 11:22 12:27 13:32 14:37 15:42
875 Tanel AUNPUU BRONX 11:22 12:27 13:32 14:37 15:42
39 Karmo HURM BRONX 11:22 12:27 13:32 14:37 15:42
241 Helari KÄHRIK BRONX 11:23 12:28 13:33 14:38 15:43
917 Peeter KARJA BRONX 11:23 12:28 13:33 14:38 15:43
78 Kaivo KEERDO BRONX 11:23 12:28 13:33 14:38 15:43
323 Tanel KINGU BRONX 11:24 12:29 13:34 14:39 15:44
127 Raul KIRT BRONX 11:24 12:29 13:34 14:39 15:44
535 Lauri KODRES BRONX 11:24 12:29 13:34 14:39 15:44
990 Ron LAANTE BRONX 11:25 12:30 13:35 14:40 15:45
558 Marko LAIKASK BRONX 11:25 12:30 13:35 14:40 15:45
333 Klāvs MANFELDS BRONX 11:25 12:30 13:35 14:40 15:45
578 Alo MARTINSON BRONX 11:26 12:31 13:36 14:41 15:46
985 Erki MARTINSON BRONX 11:26 12:31 13:36 14:41 15:46
730 Andres MEOS BRONX 11:26 12:31 13:36 14:41 15:46
888 Madis MERIRAND BRONX 11:27 12:32 13:37 14:42 15:47
919 Mehis MIKK BRONX 11:27 12:32 13:37 14:42 15:47
89 Arvi MOORITS BRONX 11:27 12:32 13:37 14:42 15:47
618 Tarvi OLBREI BRONX 11:28 12:33 13:38 14:43 15:48
966 Raigo ONTON BRONX 11:28 12:33 13:38 14:43 15:48
615 Raimo PÄRT BRONX 11:28 12:33 13:38 14:43 15:48
921 Siim PÄRTEL BRONX 11:29 12:34 13:39 14:44 15:49
910 Vert PIIRE BRONX 11:29 12:34 13:39 14:44 15:49
288 Siim PÕDRA BRONX 11:29 12:34 13:39 14:44 15:49
27 Ats PÜVI BRONX 11:30 12:35 13:40 14:45 15:50
455 Kaspar RAIDMETS BRONX 11:30 12:35 13:40 14:45 15:50
908 Risto RAUDBERG BRONX 11:30 12:35 13:40 14:45 15:50
944 Martin SAUL BRONX 11:31 12:36 13:41 14:46 15:51
26 Kuldar SELLIS BRONX 11:31 12:36 13:41 14:46 15:51
960 Fred SERKIN BRONX 11:31 12:36 13:41 14:46 15:51
706 Rein STRAUCH BRONX 11:32 12:37 13:42 14:47 15:52
6 Ando ARULA BRONX 11:32 12:37 13:42 14:47 15:52
5 Taavet TAMM BRONX 11:32 12:37 13:42 14:47 15:52
191 Peeter TAMMOJA BRONX 11:33 12:38 13:43 14:48 15:53
57 Rait TAMP BRONX 11:33 12:38 13:43 14:48 15:53
776 Ardo TIITS BRONX 11:33 12:38 13:43 14:48 15:53
814 Siim VIIKMAN BRONX 11:34 12:39 13:44 14:49 15:54
377 Urmas HAAB 50+ 11:34 12:39 13:44 14:49 15:54
53 Jaakko KARIKUUSI 50+ 11:34 12:39 13:44 14:49 15:54
534 Veikko KOPPEL 50+ 11:35 12:40 13:45 14:50 15:55
440 Antti LAINE 50+ 11:35 12:40 13:45 14:50 15:55
609 Andrus LOMP 50+ 11:35 12:40 13:45 14:50 15:55
813 Toomas MÖLDER 50+ 11:36 12:41 13:46 14:51 15:56
338 Niko PAHLBERG 50+ 11:36 12:41 13:46 14:51 15:56
530 Peeter SAAL 50+ 11:36 12:41 13:46 14:51 15:56
85 Erik SAMOŠKIN 50+ 11:37 12:42 13:47 14:52 15:57
642 Margus TIIMANN 50+ 11:37 12:42 13:47 14:52 15:57
471 Janne VESTERINEN 50+ 11:37 12:42 13:47 14:52 15:57
111 Marek VINKEL 50+ 11:38 12:43 13:48 14:53 15:58
Nr Eesnimi Perenimi Klass Start TC 1 TC 3 Finiš
747 Ardi AASMAA IRON 11:38 12:43 13:48 14:53
315 Jaanus EHALA IRON 11:38 12:43 13:48 14:53
934 Reio ERM IRON 11:39 12:44 13:49 14:54
140 Jaak ERMITS IRON 11:39 12:44 13:49 14:54
999 Ats KÄÄRAMEES IRON 11:39 12:44 13:49 14:54
717 Keio KARU IRON 11:40 12:45 13:50 14:55
97 Marcus KASK IRON 11:40 12:45 13:50 14:55
196 Jüri KOVALTŠUK IRON 11:40 12:45 13:50 14:55
98 Richard KRIISA IRON 11:41 12:46 13:51 14:56
45 Roomet KUKUMÄGI IRON 11:41 12:46 13:51 14:56
775 Markel LUIV IRON 11:41 12:46 13:51 14:56
76 Martin MAANTE IRON 11:42 12:47 13:52 14:57
225 Heiki MAIVEL IRON 11:42 12:47 13:52 14:57
73 Oliver MEIPALU IRON 11:42 12:47 13:52 14:57
18 Silver MEIPALU IRON 11:43 12:48 13:53 14:58
983 Toomas MERILAI IRON 11:43 12:48 13:53 14:58
911 Konstantin MESKOV IRON 11:43 12:48 13:53 14:58
384 Kaido NIIN IRON 11:44 12:49 13:54 14:59
342 Marko NÕMM IRON 11:44 12:49 13:54 14:59
959 Rain OJAVEER IRON 11:44 12:49 13:54 14:59
133 Kaido ORAV IRON 11:45 12:50 13:55 15:00
905 Toomas OTTI IRON 11:45 12:50 13:55 15:00
261 Inar PADARI IRON 11:45 12:50 13:55 15:00
246 Sander PRII IRON 11:46 12:51 13:56 15:01
83 Indrek RAAM IRON 11:46 12:51 13:56 15:01
187 Rain RAMMULA IRON 11:46 12:51 13:56 15:01
714 Ergo SÄÄRITS IRON 11:47 12:52 13:57 15:02
393 Haron SEPPER IRON 11:47 12:52 13:57 15:02
903 Jaanis SÕSTER IRON 11:47 12:52 13:57 15:02
91 Arno STRAUCH IRON 11:48 12:53 13:58 15:03
480 Jaanus SULTS IRON 11:48 12:53 13:58 15:03
96 Ragnar VÄLJAK IRON 11:48 12:53 13:58 15:03
340 Veiko ZIMMERMANN IRON 11:49 12:54 13:59 15:04
972 Kari KUUTELA 60+ 11:49 12:54 13:59 15:04
996 Kari PARTANEN 60+ 11:49 12:54 13:59 15:04
113 Madis POOL 60+ 11:50 12:55 14:00 15:05
961 Mika VUORI 60+ 11:50 12:55 14:00 15:05