| Koht | Nr. | Nimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | Madona 1 päev | Madona 2 päev | Paikuse 1 päev | Paikuse 2 päev | Kohtla-Nõmme 1 päev | Kohtla-Nõmme 2 päev | Vidriži 1 päev | Kokku |
| 1 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | 15 | 13 | 10 | 9 | 20 | 20 | 11 | 98 |
| 2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | 10 | 20 | 15 | 15 | 17 | 77 | ||
| 3 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | GASGAS | Kirai Klaipeda | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 | |||
| 4 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | 20 | 15 | 13 | 10 | 15 | 73 | ||
| 5 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juunior 16+ | GASGAS | Tartu Enduro Klubi | 9 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 73 |
| 6 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Auto Moto klubi | 7 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | 9 | 59 |
| 7 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 4 | Husqvarna | Motosports RT | 17 | 17 | 20 | 54 | ||||
| 8 | 26 | Domas | BUTKUS | E 1 | BETA | Beta Lietuva | 13 | 11 | 9 | 15 | 48 | |||
| 9 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 11 | 46 | |
| 10 | 886 | Runno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 | 44 |
| 11 | 270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | 11 | 11 | 22 | |||||
| 12 | 210 | Andris | GRINFELDS | E 1 | KTM | 11 | 10 | 21 | ||||||
| 13 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | 6 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 14 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||
| 15 | 404 | Aare | PERE | E 3 | KTM | RedMoto Racing | 7 | 10 | 17 | |||||
| 16 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | BETA | Kirai Klaipeda | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | |||
| 17 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juunior 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 1 | 7 | 7 | 15 | ||||
| 18 | 629 | Janar | KUKK | E 40+ | Husqvarna | Motospordiklubi GasGas | 8 | 7 | 15 | |||||
| 19 | 53 | Samuli | Puhakainen | E1 | Triumph | SML | 13 | 13 | ||||||
| 20 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | 8 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 21 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | 3 | 8 | 11 | |||||
| 22 | 81 | Siim | NEEDRIT | E 40+ | Muu/Other | RedMoto Racing | 5 | 6 | 11 | |||||
| 23 | 328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juunior 16+ | Beta | Moto Adventures RT | 5 | 6 | 11 | |||||
| 24 | 109 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | RiES | 10 | 10 | ||||||
| 25 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 3 | 5 | 8 | |||||
| 26 | 579 | Joel | KELDER | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 4 | 4 | 8 | |||||
| 27 | 515 | Saimonas | VESPENDERIS | E 1 | GASGAS | Kirai Klaipeda | 4 | 3 | 7 | |||||
| 28 | 167 | Gatis | Putnins | E1 | KTM | Moto AZ | 6 | 6 | ||||||
| 29 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | 2 | 3 | 5 | |||||
| 30 | 522 | Matiss | Jansons | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 4 | 4 | ||||||
| 31 | 211 | Sandris | Kļaviņš | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | 3 | 3 | ||||||
| 32 | 54 | Ģirts | KALNINŠ | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | 2 | 2 | ||||||
| 33 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power mcc | 1 | 1 |
Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /data01/virt29034/domeenid/www.postulo.ee/htdocs/wp/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 741