| Koht | Võistkond | Klubi | Leigo | Madona | Kupišķi | Kokku |
| 1 | AMK Kalev 1 | AMK Kalev | 57 | 104 | 96 | 257 |
| 2 | Motosports Racing Team | Motosports RT | 111 | 108 | 219 | |
| 3 | Kauno Enduro komanda | Kauno Enduro komanda | 82 | 102 | 184 | |
| 4 | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 83,5 | 82,75 | 166,25 | |
| 5 | Beta Lietuva | Beta Lietuva | 64 | 92 | 156 | |
| 6 | RedMoto 1 | RedMoto Racing | 39,25 | 43 | 82,25 | |
| 7 | Ag Dakar school | Ag Dakar school | 70 | 70 | ||
| 8 | Moto Adventures RT | Moto Adventures RT | 64 | 64 | ||
| 9 | Sõmerpalu MK 1 | Sõmerpalu MK | 52 | 52 | ||
| 10 | apPasaule | apPasaule | 45,75 | 45,75 | ||
| 11 | AMK Kalev 2 | AMK Kalev | 35,25 | 35,25 | ||
| 12 | Jõhvi MK | Jõhvi Motoklubi | 28,5 | 28,5 |
Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /data01/virt29034/domeenid/www.postulo.ee/htdocs/wp/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 741