| Koht | Nr. | Nimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | Leigo | Madona 1 päev | Madona 2 päev | Paikuse 1 päev | Paikuse 2 päev | Kupiški 1 päev | Kupiški 2 päev | Kokku |
| 1 | 30 | Eemil | HELANDER | E 1 | Yamaha | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 112 | |
| 2 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 17 | 17 | 109 |
| 3 | 86 | Edgars | SILIŅŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 17 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 89 | |
| 4 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 3 | Beta | Beta Lietuva | 9 | 13 | 9 | 8 | 20 | 20 | 79 | |
| 5 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 11 | 11 | 10 | 17 | 15 | 11 | 75 | |
| 6 | 121 | Miks | RASMANIS | E 1 | KTM | KTM Orange Racing | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 62 | |
| 7 | 414 | Mika | KARMA | E 40+ | Husqvarna | AMK Kalev | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 46 | ||
| 8 | 914 | Samuli | PUHAKAINEN | E 1 | Beta | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 9 | 26 | Domas | BUTKUS | E Juniors 16+ | Beta | Kauno Enduro komanda | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 38 | |
| 10 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juunior 16+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | |
| 11 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 30 | |
| 12 | 219 | Dziugas | KAZAKEVICUS | E 2 | Gas Gas | Kauno Enduro komanda | 7 | 10 | 9 | 26 | ||||
| 13 | 359 | Priit | RAID | E 1 | Gas Gas | AMK Kalev | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||
| 14 | 933 | Kristaps | BAJARS | E 2 | KTM | MX Ķekava | 2 | 6 | 7 | 5 | 20 | |||
| 15 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
| 16 | 919 | Eetu | PUHAKAINEN | E 2 | TM | 8 | 11 | 19 | ||||||
| 17 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | E 3 | Beta | RedMoto Racing | 11 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 18 | 528 | Tajo | ANDRESSOO | E 3 | Gas Gas | Sõmerpalu MK | 13 | 13 | ||||||
| 19 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 3 | KTM | MTÜ SEK | 10 | 10 | ||||||
| 20 | 995 | Šarūnas | Matutis | E 2 | Beta | Beta Lietuva | 6 | 2 | 8 | |||||
| 21 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 1 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
| 22 | 120 | Riho | KOLLIST | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 7 | 7 | ||||||
| 23 | 301 | Viktoras | Majys | E 40+ | KTM | Kauno Enduro komanda | 2 | 3 | 5 | |||||
| 24 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | 5 | 5 | ||||||
| 25 | 68 | Jānis | LUBĀNS | E 2 | KTM | KTM Orange Racing | 1 | 3 | 4 | |||||
| 26 | 355 | Kārlis | REINFELDS | E 2 | KTM | Adventure Team Latvia | 4 | 4 | ||||||
| 27 | 654 | Vaido | KALM | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 4 | 4 | ||||||
| 28 | 201 | Andrius | MITKEVIČIUS | E1 | KTM | Kauno Enduro komanda | 3 | 3 | ||||||
| 29 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | 3 | 3 | ||||||
| 30 | 404 | Aare | PERE | E 3 | KTM | RedMoto Racing | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 557 | Markuss Daniels | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 81 | Siim | NEEDRIT | E 40+ | Husqvarna | RedMoto Racing | 1 | 1 |
Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /data01/virt29034/domeenid/www.postulo.ee/htdocs/wp/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 741