| Koht | Nr. | Nimi | Klass | Klubi | Ratas | Leigo | Saaremaa | Paikuse 1 päev | Paikuse 2 päev | Enduro GP Estonia 1 päev | Enduro GP Estonia 2 päev | Võrtsjärve Enduro 2021 | Kokku |
| 1 | 531 | Priit BIENE | E 2 | Kaubaalus RM Enduro Team | Yamaha | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 121 |
| 2 | 351 | Elary TALU | E 3 | Sõmerpalu MK | KTM | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 114 |
| 3 | 151 | Mika KARMA | E 2 | Kaubaalus RM Enduro Team | Husqvarna | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 79 | ||
| 4 | 360 | Riho KEERME | E 1 | Jõhvi Motoklubi | KTM | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 6 | 58 |
| 5 | 156 | Jürto BRAUER | E Juunior 16+ | Tartu Enduro Klubi | Beta | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 41 | ||
| 6 | 210 | Andris GRĪNFELDS | E 2 | Beta | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
| 7 | 777 | Kalev KRIIS | E 3 | Sõmerpalu MK | Gas Gas | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 38 | ||
| 8 | 13 | Lauris ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | ||||
| 9 | 118 | Janus FORSGREN | E Juunior 16+ | Pärnu Motoclub | Sherco | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 5 | 36 | |
| 10 | 369 | Andres KUKK | E 3 | Kaubaalus RM Enduro Team | TM | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 33 | ||
| 11 | 74 | Ivo ŠTEINBERGS | E 3 | CEC. IS. Racing | Husqvarna | 15 | 15 | 30 | |||||
| 12 | 199 | Ragnar VALDSTEIN | E 2 | Kaubaalus RM Enduro Team | Husqvarna | 5 | 4 | 10 | 7 | 26 | |||
| 13 | 114 | Tiitus ENJALA | E Juunior 16+ | Kaubaalus RM Enduro Team | Yamaha | 10 | 13 | 23 | |||||
| 14 | 528 | Tajo ANDRESSOO | E 3 | Sõmerpalu MK | KTM | 9 | 13 | 22 | |||||
| 15 | 112 | Niko AHOKAS | E Juunior 16+ | Los MK FIN | Beta | 11 | 11 | 22 | |||||
| 16 | 46 | Eemil POHJOLA | E 2 | Honda | 20 | 20 | |||||||
| 17 | 622 | Priit RAID | E 2 | Kaubaalus RM Enduro Team | Husqvarna | 9 | 9 | 18 | |||||
| 18 | 120 | Riho KOLLIST | E 40+ | Sõmerpalu MK | KTM | 8 | 8 | 16 | |||||
| 19 | 521 | VeikoRÄÄTS | E 1 | Sõmerpalu MK | KTM | 15 | 15 | ||||||
| 20 | 440 | Antti LAINE | E 40+ | Kaubaalus RM Enduro Team | Husqvarna | 3 | 9 | 3 | 15 | ||||
| 21 | 801 | Villem Martin ROOS | E 1 | Tartu Enduro Klubi | Husqvarna | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||
| 22 | 35 | Rene JERBACH | E 40+ | KTM Racing Estonia | KTM | 5 | 7 | 12 | |||||
| 23 | 809 | Päärn RAID | E 2 | Sõmerpalu MK | Husqvarna | 7 | 5 | 12 | |||||
| 24 | 992 | Tõnu KALLAST | E 3 | Paikuse Motoklubi | KTM | 11 | 11 | ||||||
| 25 | 93 | Eetu PUHAKAINEN | E 1 | TM | 10 | 10 | |||||||
| 26 | 803 | Meelis JÄRV | E 2 | Kaubaalus RM Enduro Team | Husqvarna | 4 | 4 | 8 | |||||
| 27 | 14 | Arturs ROBEZNIEKS | E 40+ | Sherco | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 28 | 804 | Taisto LOOPERE | E 3 | Pärnu Motoclub | Husqvarna | 5 | 5 | ||||||
| 29 | 82 | Vilnis SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 30 | 42 | Kaspars BONDARS | E 3 | KTM | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 31 | 451 | Janne VESTERINEN | E 40+ | Beta | 4 | 4 | |||||||
| 32 | 654 | Vaido KALM | E 40+ | Sõmerpalu MK | KTM | 4 | 4 | ||||||
| 33 | 84 | Jouni AHOKAS | E 40+ | Los MK FIN | Beta | 2 | 1 | 3 | |||||
| 34 | 404 | Aare PERE | E 3 | KTM Racing Estonia | KTM | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 585 | Erki VELLMANN | E 1 | KTM | 1 | 1 |
Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /data01/virt29034/domeenid/www.postulo.ee/htdocs/wp/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 741