2025 ENDURO KOHTLA-NÕMME, 2. päev
Nr Eesnimi Perenimi Klass START TC 1 TC 2 TC 3 FINIŠ
531 Priit BIENE E 2 10:00 11:06 11:50 13:01 13:45
126 Rauno VOLDEK E 3 10:00 11:06 11:50 13:01 13:45
156 Jürto BRAUER E Juniors 16+ 10:02 11:08 11:52 13:03 13:47
359 Priit RAID E 1 10:02 11:08 11:52 13:03 13:47
886 Rünno JÕEÄÄR E 2 10:04 11:10 11:54 13:05 13:49
109 Artturi NISKANEN E Juniors 16+ 10:04 11:10 11:54 13:05 13:49
94 Jaano TUKKIJA Hobby 10:06 11:12 11:56 13:07 13:51
199 Ragnar VALDSTEIN E 40+ 10:06 11:12 11:56 13:07 13:51
629 Janar KUKK E 40+ 10:08 11:14 11:58 13:09 13:53
404 Aare PERE E 3 10:08 11:14 11:58 13:09 13:53
997 Steve LOORITS Hobby 10:10 11:16 12:00 13:11 13:55
47 Eiko HAABU Hobby 10:10 11:16 12:00 13:11 13:55
360 Riho KEERME E 40+ 10:12 11:18 12:02 13:13 13:57
81 Siim NEEDRIT E 40+ 10:12 11:18 12:02 13:13 13:57
79 Aleksi VIRTANEN Hobby 10:14 11:20 12:04 13:15 13:59
579 Joel Kelder E 40+ 10:14 11:20 12:04 13:15 13:59
420 Hendrik ALLSALU Hobby 10:16 11:22 12:06 13:17 14:01
323 Tanel KINGU E 40+ 10:16 11:22 12:06 13:17 14:01
477 Kalju MURUNIT E 3 10:18 11:24 12:08 13:19 14:03
313 Marek RANO Hobby 10:18 11:24 12:08 13:19 14:03
39 Ralf KÜTT Hobby 10:20 11:26 12:10 13:21 14:05
Nr Eesnimi Perenimi Klass START TC 1 FINIŠ
4 Antti LAINE V 50+ 10:20 11:26 12:10
609 Andrus LOMP V 50+ 10:22 11:28 12:12
314 Ain MUSTING V 50+ 10:22 11:28 12:12
995 Kristjan ONTON Beginners 10:24 11:30 12:14
57 Rait TAMP Beginners 10:24 11:30 12:14
525 Kristo RIKAS E Rookie 10:26 11:32 12:16
934 Reio ERM E Rookie 10:26 11:32 12:16
771 Janar TAMMJÄRV Beginners 10:28 11:34 12:18
247 Karl TEIGAR E Rookie 10:28 11:34 12:18
615 Raimo PÄRT Beginners 10:30 11:36 12:20
780 Peeter ROOS V 50+ 10:30 11:36 12:20
113 Madis POOL V 60+ 10:32 11:38 12:22
36 Pekka SOINTULA V 60+ 10:32 11:38 12:22