| Koht | Nr. | Klass | Ratas | Klubi | Leigo | Madona 1 päev | Madona 2 päev | Paikuse 1 päev | Paikuse 2 päev | Kupišķi 1 päev | Kupišķi 2 päev | Kokku | ||
| 1 | 210 | Andris | GRINFELDS | E 2 | Beta | KTM Orange Racing | 20 | 10 | 20 | 17 | 17 | 13 | 97 | |
| 2 | 30 | Eemil | HELANDER | E 1 | Yamaha | RedMoto Racing | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 93 |
| 3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | 20 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 17 | 89 |
| 4 | 351 | Elary | TALU | E 1 | KTM | Sõmerpalu MK | 17 | 17 | 11 | 15 | 13 | 73 | ||
| 5 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 1 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 11 | 15 | 17 | 13 | 15 | 71 | ||
| 6 | 198 | Hendrik | TALVIKU | E 2 | KTM | Paikuse Motoklubi | 9 | 2 | 6 | 8 | 11 | 10 | 15 | 61 |
| 7 | 74 | Ivo | ŠTEINBERGS | E 3 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 5 | 15 | 7 | 7 | 13 | 10 | 57 | |
| 8 | 521 | Veiko | RÄÄTS | E 1 | KTM | Sõmerpalu MK | 13 | 13 | 7 | 11 | 10 | 54 | ||
| 9 | 231 | Teemu | LATOSTENMAA | E 3 | KTM | RIMPKK | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 39 |
| 10 | 84 | Juho | AHOKAS | E 1 | Beta | AMK Kalev | 17 | 20 | 37 | |||||
| 11 | 121 | Miks | RASMANIS | E 1 | KTM | KTM Orange Racing | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 31 | ||
| 12 | 306 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Husqvarna | Kauno Enduro klubas | 9 | 20 | 29 | |||||
| 13 | 404 | Mika | KARMA | E 40+ | Husqvarna | AMK Kalev | 5 | 6 | 8 | 9 | 28 | |||
| 14 | 155 | Džiugas | Kazakevičius | E 2 | Husqvarna | Kauno Enduro klubas | 15 | 11 | 26 | |||||
| 15 | 59 | Jüri | TRIISA | E 3 | KTM | RedMoto Racing | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 26 | ||
| 16 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | |
| 17 | 992 | Tõnu | KALLAST | E 1 | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 10 | 3 | 13 | |||||
| 18 | 200 | Mindaugas | Paškevičius | E 3 | Beta | Beta Lietuva | 6 | 6 | 12 | |||||
| 19 | 995 | Šarūnas | Matutis | E 3 | Beta | Beta Lietuva | 4 | 7 | 11 | |||||
| 20 | 156 | Jürto | BRAUER | E 1 | Beta | Tartu Enduro Klubi | 6 | 3 | 9 | |||||
| 21 | 355 | Kārlis | Reinfelds | E 2 | KTM | Adventure Team Latvia | 3 | 4 | 7 | |||||
| 22 | 528 | Tajo | ANDRESSOO | E 3 | KTM | Sõmerpalu MK | 7 | 7 | ||||||
| 23 | 117 | Priit | PALATU | E 3 | Husqvarna | Sõmerpalu MK | 5 | 5 | ||||||
| 24 | 359 | Priit | Raid | E 2 | Kalev AMK | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 25 | 606 | Sander | LUIGA | E 3 | KTM | Sõmerpalu MK | 4 | 4 | ||||||
| 26 | 118 | Janus | FORSGREN | E 1 | Sherco | Pärnu Motoclub | 2 | 1 | 3 | |||||
| 27 | 557 | Markuss Daniels | Jauntirāns | E Juunior 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 275 | Mindaugas | Daugela | E 3 | KTM | Enduro klubas | 2 | 2 | ||||||
| 29 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | E 3 | Beta | RedMoto Racing | 1 | 1 | 2 | |||||
| 30 | 120 | Riho | KOLLIST | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 301 | Viktoras | Majys | E 40+ | Gas Gas | Kauno Enduro klubas | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | 1 | 1 |
Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /data01/virt29034/domeenid/www.postulo.ee/htdocs/wp/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 741