Klass Koht Meeskonna nimi Nr Esimene sõitja 1 päev 2 päev Nr Teine sõitja 1 päev 2 päev Nr Kolmas sõitja 1 päev 2 päev KOKKU
Algajate Team 1 TRT 90 Janar Säärits 0:49:55,3 0:35:55,5 314 Ain Musting 0:51:19,5 0:38:20,4 986 Kristo Papstel 0:49:42,9 0:36:48,0 4:22:01,6
Algajate Team 2 Aruküla turbakollid 186 Johannes Mossov 0:49:14,9 0:36:52,6 775 Ivar Pill 0:58:18,1 0:42:28,9 195 Valdek Haugas 0:53:06,2 0:38:07,3 4:38:08,0
Algajate Team 3 Kokkupolvet 518 Mika Vuori 0:50:47,5 0:40:14,9 571 Pekka Sointula 3:00:00,0 0:42:53,8 435 Karri Tikkanen 0:45:31,1 0:34:34,6 6:34:01,9
Algajate Team 4 KTM Factory Racing 714 Maarek Varres 1:03:00,8 0:41:56,3 51 Asko Elken 3:00:00,0 1:09:46,5 404 Aare Pere 0:55:07,7 0:39:38,6 7:29:29,9
Algajate Team 5 KMR Racing 884 Reio Timmi 0:49:04,8 0:33:50,8 895 Mirko Raup 1:14:13,7 3:00:00,0 777 Kalev Kriis 3:00:00,0 3:00:00,0 11:37:09,3
Klass Koht Meeskonna nimi Nr Esimene sõitja 1 päev 2 päev Nr Teine sõitja 1 päev 2 päev Nr Kolmas sõitja 1 päev 2 päev KOKKU
Hobby Team 1 Kilobaitas 201 Andrius Mitkevičius 1:15:17,4 0:36:04,9 371 Danielius Žošštautas 1:12:48,7 0:33:50,7 164 Egon Üpraus 1:11:03,1 0:34:31,5 5:23:36,3
Hobby Team 2 Tartu Enduro klubi Harrastajad ja Piirak pealekauba:) 528 Tajo Andressoo 1:09:32,7 0:34:18,7 606 Sander Luiga 1:11:16,0 0:35:41,4 400 Ahti Piirak 1:16:42,4 0:36:13,3 5:23:44,5
Hobby Team 3 Fast turbida et procellosa 119 Jarko Metsis 1:10:33,9 0:34:33,4 313 Dan Murumets 1:14:06,1 0:36:13,6 135 Rene Jerbach 1:13:07,1 0:35:19,0 5:23:53,1
Hobby Team 4 Sõmerpalu Hoby 455 Kaspar Raidmets 1:14:33,1 0:36:48,3 629 Janar Kukk 1:11:25,3 0:35:02,5 592 Päärn Raid 1:18:00,5 0:36:42,9 5:32:32,6
Hobby Team 5 Tantramehed 48 Almar Proos 1:15:47,4 0:36:12,9 173 Tiit Libe 1:20:52,8 0:39:13,7 567 Agu Vahur 1:22:09,9 0:40:38,3 5:54:55,0
Klass Koht Meeskonna nimi Nr Esimene sõitja 1 päev 2 päev Nr Teine sõitja 1 päev 2 päev Nr Kolmas sõitja 1 päev 2 päev KOKKU
Pro Team 1 Sõmerpalu Kärnatajad 351 Elary Talu 1:01:04,9 0:29:38,5 311 Martin Leok 1:02:45,1 0:29:58,1 521 Veiko Rääts 1:01:59,2 0:29:58,1 4:35:23,9
Pro Team 2 Braliukai 86 Edgars Silinšš 1:01:29,5 0:29:02,9 232 Arunas Gelazninkas 1:02:23,6 0:29:54,6 13 Lauris Ermanis 1:08:54,5 0:30:54,0 4:42:39,1
Pro Team 3 RedMoto 1 531 Priit Biene 1:02:03,7 0:29:42,5 108 Toomas Triisa 1:03:45,0 0:30:25,2 900 Tiit Tippel 1:11:19,8 0:33:33,4 4:50:49,6
Pro Team 4 FIN Pro 43 Markus Michelsson 1:01:14,8 0:30:42,3 80 Jaakko Översti 3:00:00,0 3:00:00,0 32 Niko Aitta 1:01:14,4 0:29:47,0 9:02:58,5
Klass Koht Meeskonna nimi Nr Esimene sõitja 1 päev 2 päev Nr Teine sõitja 1 päev 2 päev Nr Kolmas sõitja 1 päev 2 päev Nr Neljas sõitja 1 päev 2 päev KOKKU
Rahvusmeeskond 1 Eesti 1 531 Priit Biene 1:02:03,7 0:29:42,5 Martin Leok 1:02:45,1 0:29:58,1 351 Elary Talu 1:01:04,9 0:29:38,5 108 Toomas Triisa 1:03:45,0 0:30:25,2 6:09:23,0
Rahvusmeeskond 2 Team Latvia 86 Edgars Silins 1:01:29,5 0:29:02,9 13 Lauris Ermanis 1:08:54,5 0:30:54,0 6 Janis Vinters 1:04:56,9 0:31:35,6 4 Einars Vinters 1:07:34,8 0:32:50,5 6:27:18,7
Rahvusmeeskond 3 Eesti 2 521 Veiko Rääts 1:01:59,2 0:29:58,1 117 Priit Palatu 1:05:08,5 0:31:21,3 120 Riho Kollist 1:08:17,1 0:35:25,7 615 Tiit Tomp 1:04:10,1 0:32:19,1 6:28:39,1
Rahvusmeeskond 4 Lithuania 1 200 Mindaugas Paškevičius 1:13:11,5 0:34:50,0 232 Arunas Gelažninkas 1:02:23,6 0:29:54,6 371 Danielius Žošštautas 1:12:48,7 0:33:50,7 214 Julius Šimkus 1:16:20,8 0:36:43,6 7:00:03,5
Rahvusmeeskond 5 Soome 1 80 Jaakko Översti 3:00:00,0 3:00:00,0 32 Niko Aitta 1:01:14,4 0:29:47,0 43 Markus Michelsson 1:01:14,8 0:30:42,3 3:00:00,0 3:00:00,0 15:02:58,5