[ eng | est ]

[ Tulemused | Punktiseis ]

Tulemused

Jrk Nr Eesnimi Perenimi KlassRatasKlubiVõistkondKoguaeg
1 34 Eero REMES E 1 Yamaha 01:30:40.6
2 46 Eemil POHJOLA E 2 Honda 01:33:06
3 5 Antti HÄNNINEN E 3 Husqvarna 01:33:56.5
4 96 Roni SALIN E 1 Husqvarna Espoon Mottorikerho 01:35:22.8
5 531 Priit BIENE E 2 Yamaha RedMoto Racing RedMoto 1 01:36:11
6 351 Elary TALU E 3 KTM Sõmerpalu MK 01:36:25.3
7 404 Mika KARMA E 40+ Husqvarna RIMPKK 01:38:14.8
8 93 Eetu PUHAKAINEN E 2 TM 01:40:34
9 395 Antti LAINE E 40+ KTM 01:41:07.3
10 62 Juha PUOTSAARI E 40+ Husqvarna 01:41:55.7
11 400 Toomas TRIISA E 2 Husqvarna RedMoto Racing RedMoto 1 01:42:13
12 57 Janne RANTANEN E 2 KTM 01:42:19.6
13 41 Ossi HALONEN E 3 Beta 01:42:43.3
14 992 Tõnu KALLAST E 2 Sherco Paikuse Motoklubi Paikuse MK 01:42:52
15 114 Tiitus ENJALA E Juunior 16+ Yamaha Pärnu Motoclub 01:42:56
16 17 Janne MUKKALA E 40+ KTM 01:43:01.9
17 59 Jüri TRIISA E 2 Husqvarna RedMoto Racing RedMoto 2 01:44:07.4
18 134 Lukas KUHMONEN E Juunior 16+ Beta KSMK 01:44:28.9
19 110 Kristian AATSINKI E Juunior 16+ Beta 01:46:29.2
20 23 Jaanus Hugo ERMITS E 3 Beta RedMoto Racing RedMoto 1 01:48:33.2
21 106 Olli HEIKKILÄ E Juunior 16+ TM KaMoKe 01:49:09.4
22 35 Rene JERBACH E 40+ KTM RedMoto Racing RedMoto 2 01:49:22.2
23 360 Riho KEERME E 2 KTM Jõhvi Motoklubi 01:49:34.9
24 312 Arto KALLIOINEN E 40+ Beta 01:49:44.6
25 199 Ragnar VALDSTEIN E 2 Husqvarna Karksi Racing Team Karksi RT 01:50:12.9
26 177 Jarkko TYNI E 1 TM 01:50:44.7
27 16 Kim HILTUNEN E 2 KTM 01:51:05.9
28 333 Janne VESTERINEN E 40+ Beta 01:51:50.5
29 369 Andres KUKK E 1 Yamaha RedMoto Racing RedMoto 1 01:52:24.5
30 722 Ain-Gustav BARTELS E 40+ Beta RedMoto Racing RedMoto 2 01:54:24.3
31 156 Jürto BRAUER E Juunior 16+ Beta Tartu Enduro Klubi Tartu Enduro Klubi 01:58:15.5
32 58 Maido MARTSIK E 1 Sherco Karksi Racing Team Karksi RT 02:10:09
33 585 Erki VELLMANN E 1 KTM 02:11:28.5

Ametlikud tulemused

Peakohtunik: Tamo Toodo


© enduro.ee 2024